Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 17-Apr-2025 11:36:20 MDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
62 km SSW of Whites City, New Mexico 2.0 000818508 mi 1744904766Thu, 17-Apr-2025 09:46:06 MDT map
16 km W of Johannesburg, CA 2.0 001224761 mi 1744894453Thu, 17-Apr-2025 06:54:13 MDT map
10 km E of Big Pine, CA 2.6 001192741 mi 1744888327Thu, 17-Apr-2025 05:12:07 MDT map
14 km SE of Anza, CA 2.5 001224760 mi 1744884789Thu, 17-Apr-2025 04:13:09 MDT map
43 km NNE of Ovando, Montana 2.8 001150714 mi 1744854625Wed, 16-Apr-2025 19:50:25 MDT map
22 km NNE of California City, CA 2.5 001236768 mi 1744847722Wed, 16-Apr-2025 17:55:22 MDT map
9 km NE of Sprague, Washington 2.4 001412878 mi 1744847635Wed, 16-Apr-2025 17:53:55 MDT map
45 km WSW of Conner, Montana 2.4 001107688 mi 1744847278Wed, 16-Apr-2025 17:47:58 MDT map
43 km NW of Toyah, Texas 2.0 000821510 mi 1744841183Wed, 16-Apr-2025 16:06:23 MDT map
58 km NE of Valmy, Nevada 2.8 001044649 mi 1744840392Wed, 16-Apr-2025 15:53:12 MDT map
60 km NE of Valmy, Nevada 2.3 001046650 mi 1744840304Wed, 16-Apr-2025 15:51:44 MDT map
16 km NE of Jal, New Mexico 2.7 000765475 mi 1744836250Wed, 16-Apr-2025 14:44:10 MDT map
43 km SSE of Leadore, Idaho 2.4 000919571 mi 1744836182Wed, 16-Apr-2025 14:43:02 MDT map
26 km NE of Nipomo, CA 2.3 001436892 mi 1744833814Wed, 16-Apr-2025 14:03:34 MDT map
61 km ENE of Ensenada, B.C., MX 3.6 001273791 mi 1744829961Wed, 16-Apr-2025 12:59:21 MDT map
13 km E of Kelly, Wyoming 2.0 000701436 mi 1744827071Wed, 16-Apr-2025 12:11:11 MDT map
9 km NW of Tonasket, Washington 3.1 001603996 mi 1744813423Wed, 16-Apr-2025 08:23:43 MDT map
11 km SE of Desert Aire, Washington 2.2 001489925 mi 1744812482Wed, 16-Apr-2025 08:08:02 MDT map
6 km NW of Tonasket, Washington 2.5 001601995 mi 1744812291Wed, 16-Apr-2025 08:04:51 MDT map
25 km NNE of Yerington, Nevada 2.1 001229764 mi 1744811849Wed, 16-Apr-2025 07:57:29 MDT map
4 km W of Markleeville, CA 2.9 001307812 mi 1744801640Wed, 16-Apr-2025 05:07:20 MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000814506 mi 1744778864Tue, 15-Apr-2025 22:47:44 MDT map
7 km SSE of Midland, Texas 2.5 000820510 mi 1744765095Tue, 15-Apr-2025 18:58:15 MDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000816507 mi 1744762068Tue, 15-Apr-2025 18:07:48 MDT map
11 km SE of Desert Aire, Washington 2.4 001489925 mi 1744761313Tue, 15-Apr-2025 17:55:13 MDT map
21 km NNW of Tehachapi, CA 2.5 001284798 mi 1744746778Tue, 15-Apr-2025 13:52:58 MDT map
21 km NNW of Tehachapi, CA 2.6 001284798 mi 1744746132Tue, 15-Apr-2025 13:42:12 MDT map
8 km N of Delta, B.C., MX 2.3 001190739 mi 1744735596Tue, 15-Apr-2025 10:46:36 MDT map
5 km E of Millville, CA 2.0 001494928 mi 1744734184Tue, 15-Apr-2025 10:23:04 MDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000815506 mi 1744728709Tue, 15-Apr-2025 08:51:49 MDT map
52 km SSE of Whites City, New Mexico 2.0 000809503 mi 1744728133Tue, 15-Apr-2025 08:42:13 MDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.5 001226762 mi 1744718949Tue, 15-Apr-2025 06:09:09 MDT map
10 km ENE of Talmage, CA 2.3 001580982 mi 1744716589Tue, 15-Apr-2025 05:29:49 MDT map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.6 000830516 mi 1744695394Mon, 14-Apr-2025 23:36:34 MDT map
14 km SSW of Williamsville, Missouri 2.4 001261784 mi 1744695001Mon, 14-Apr-2025 23:30:01 MDT map
3 km WSW of Julian, CA 2.1 001253779 mi 1744688596Mon, 14-Apr-2025 21:43:16 MDT map
15 km NE of Yerington, Nevada 2.2 001232766 mi 1744683203Mon, 14-Apr-2025 20:13:23 MDT map
8 km NW of Tonasket, Washington 2.8 001603996 mi 1744682118Mon, 14-Apr-2025 19:55:18 MDT map
6 km SW of Alder Springs, CA 2.0 001550963 mi 1744681789Mon, 14-Apr-2025 19:49:49 MDT map
6 km SSE of Julian, CA 2.0 001253778 mi 1744681449Mon, 14-Apr-2025 19:44:09 MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.6 000814506 mi 1744680475Mon, 14-Apr-2025 19:27:55 MDT map
6 km NNW of Big Bear Lake, CA 2.2 001205749 mi 1744672222Mon, 14-Apr-2025 17:10:22 MDT map
6 km NNW of Big Bear Lake, CA 2.3 001205749 mi 1744671408Mon, 14-Apr-2025 16:56:48 MDT map
20 km WNW of Searles Valley, CA 2.0 001190739 mi 1744670415Mon, 14-Apr-2025 16:40:15 MDT map
16 km NNW of Fillmore, CA 2.3 001359844 mi 1744664757Mon, 14-Apr-2025 15:05:57 MDT map
4 km S of Julian, CA 2.9 001252778 mi 1744662209Mon, 14-Apr-2025 14:23:29 MDT map
2 km SSW of Julian, CA 2.0 001252778 mi 1744661033Mon, 14-Apr-2025 14:03:53 MDT map
5 km S of Julian, CA 2.6 001252778 mi 1744659270Mon, 14-Apr-2025 13:34:30 MDT map
22 km NNW of Parkfield, CA 2.0 001434891 mi 1744657590Mon, 14-Apr-2025 13:06:30 MDT map
39 km NNW of Stanley, Idaho 2.2 001063661 mi 1744657281Mon, 14-Apr-2025 13:01:21 MDT map
3 km SSW of Julian, CA 2.1 001253778 mi 1744656906Mon, 14-Apr-2025 12:55:06 MDT map
7 km SSE of Julian, CA 2.1 001253778 mi 1744655258Mon, 14-Apr-2025 12:27:38 MDT map
4 km SSE of Julian, CA 2.0 001252778 mi 1744655167Mon, 14-Apr-2025 12:26:07 MDT map
4 km SSE of Julian, CA 4.0 001252778 mi 1744655022Mon, 14-Apr-2025 12:23:42 MDT map
4 km S of Julian, CA 2.1 001253778 mi 1744651518Mon, 14-Apr-2025 11:25:18 MDT map
4 km SSE of Julian, CA 2.0 001252778 mi 1744651071Mon, 14-Apr-2025 11:17:51 MDT map
3 km S of Julian, CA 2.5 001252778 mi 1744650843Mon, 14-Apr-2025 11:14:03 MDT map
4 km S of Julian, CA 3.0 001252778 mi 1744650788Mon, 14-Apr-2025 11:13:08 MDT map
8 km ESE of Borrego Springs, CA 3.5 001218757 mi 1744650750Mon, 14-Apr-2025 11:12:30 MDT map
3 km S of Julian, CA 2.6 001252778 mi 1744650727Mon, 14-Apr-2025 11:12:07 MDT map
5 km SSE of Julian, CA 2.1 001251777 mi 1744650715Mon, 14-Apr-2025 11:11:55 MDT map
4 km SSE of Julian, CA 2.1 001251777 mi 1744650715Mon, 14-Apr-2025 11:11:55 MDT map
6 km SSE of Julian, CA 2.1 001251777 mi 1744650700Mon, 14-Apr-2025 11:11:40 MDT map
5 km SSE of Julian, CA 2.4 001252778 mi 1744650689Mon, 14-Apr-2025 11:11:29 MDT map
4 km SSE of Julian, CA 2.4 001252778 mi 1744650654Mon, 14-Apr-2025 11:10:54 MDT map
4 km SSE of Julian, CA 2.3 001252778 mi 1744650654Mon, 14-Apr-2025 11:10:54 MDT map
5 km SSE of Julian, CA 2.5 001252778 mi 1744650644Mon, 14-Apr-2025 11:10:44 MDT map
1 km WSW of Julian, CA 2.5 001252778 mi 1744650638Mon, 14-Apr-2025 11:10:38 MDT map
1 km SW of Julian, CA 2.8 001251778 mi 1744650621Mon, 14-Apr-2025 11:10:21 MDT map
3 km SSW of Julian, CA 2.8 001253778 mi 1744650617Mon, 14-Apr-2025 11:10:17 MDT map
5 km S of Julian, CA 5.2 001253778 mi 1744650508Mon, 14-Apr-2025 11:08:28 MDT map
5 km E of Heber, CA 2.0 001190739 mi 1744617257Mon, 14-Apr-2025 01:54:17 MDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 3.0 001226762 mi 1744617202Mon, 14-Apr-2025 01:53:22 MDT map
40 km NW of Toyah, Texas 2.1 000831516 mi 1744614474Mon, 14-Apr-2025 01:07:54 MDT map
53 km W of Mentone, Texas 2.2 000811504 mi 1744605789Sun, 13-Apr-2025 22:43:09 MDT map
5 km S of Julian, CA 2.0 001253778 mi 1744600011Sun, 13-Apr-2025 21:06:51 MDT map
50 km SSW of Whites City, New Mexico 2.4 000806501 mi 1744597715Sun, 13-Apr-2025 20:28:35 MDT map
23 km WSW of New Idria, CA 2.0 001450901 mi 1744597600Sun, 13-Apr-2025 20:26:40 MDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000816507 mi 1744589760Sun, 13-Apr-2025 18:16:00 MDT map
25 km SW of Silver Peak, Nevada 2.0 001149714 mi 1744587167Sun, 13-Apr-2025 17:32:47 MDT map
5 km S of Julian, CA 3.3 001253778 mi 1744584856Sun, 13-Apr-2025 16:54:16 MDT map
8 km W of Progreso, B.C., MX 2.3 001214755 mi 1744584402Sun, 13-Apr-2025 16:46:42 MDT map
7 km NNE of Isleton, CA 2.2 001465911 mi 1744583687Sun, 13-Apr-2025 16:34:47 MDT map
16 km S of Tres Pinos, CA 2.4 001475916 mi 1744580953Sun, 13-Apr-2025 15:49:13 MDT map
15 km S of Tres Pinos, CA 2.9 001473915 mi 1744580060Sun, 13-Apr-2025 15:34:20 MDT map
6 km NW of Tonasket, Washington 2.5 001600994 mi 1744575592Sun, 13-Apr-2025 14:19:52 MDT map
17 km SE of Tres Pinos, CA 2.0 001460907 mi 1744574855Sun, 13-Apr-2025 14:07:35 MDT map
9 km NW of Tonasket, Washington 2.1 001603996 mi 1744569729Sun, 13-Apr-2025 12:42:09 MDT map
27 km S of Westbrook, Texas 2.0 000833518 mi 1744566243Sun, 13-Apr-2025 11:44:03 MDT map
47 km E of Fort Bidwell, California 2.2 001297806 mi 1744562537Sun, 13-Apr-2025 10:42:17 MDT map
53 km W of Mentone, Texas 2.2 000811504 mi 1744561813Sun, 13-Apr-2025 10:30:13 MDT map
18 km WNW of Mentone, Texas 2.0 000805500 mi 1744558318Sun, 13-Apr-2025 09:31:58 MDT map
49 km W of Mentone, Texas 2.0 000807501 mi 1744552892Sun, 13-Apr-2025 08:01:32 MDT map
49 km W of Mentone, Texas 2.7 000807501 mi 1744550709Sun, 13-Apr-2025 07:25:09 MDT map
5 km N of Ridgely, Tennessee 2.2 001373853 mi 1744547162Sun, 13-Apr-2025 06:26:02 MDT map
39 km SW of Lompoc, CA 2.2 001511939 mi 1744545967Sun, 13-Apr-2025 06:06:07 MDT map
7 km NW of Tonasket, Washington 3.2 001602995 mi 1744542063Sun, 13-Apr-2025 05:01:03 MDT map
6 km WNW of Delta, B.C., MX 2.3 001198745 mi 1744541454Sun, 13-Apr-2025 04:50:54 MDT map
7 km NW of Tonasket, Washington 2.1 001601995 mi 1744527506Sun, 13-Apr-2025 00:58:26 MDT map
18 km WNW of Mentone, Texas 2.0 000805500 mi 1744524893Sun, 13-Apr-2025 00:14:53 MDT map
5 km NW of Tonasket, Washington 2.7 001600994 mi 1744520437Sat, 12-Apr-2025 23:00:37 MDT map
6 km NW of Tonasket, Washington 2.5 001601995 mi 1744519771Sat, 12-Apr-2025 22:49:31 MDT map
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 001225761 mi 1744515575Sat, 12-Apr-2025 21:39:35 MDT map
9 km NW of Tonasket, Washington 2.2 001603996 mi 1744515001Sat, 12-Apr-2025 21:30:01 MDT map
8 km NW of Tonasket, Washington 2.0 001603996 mi 1744514969Sat, 12-Apr-2025 21:29:29 MDT map
6 km NW of Tonasket, Washington 2.9 001600994 mi 1744513917Sat, 12-Apr-2025 21:11:57 MDT map
7 km NW of Tonasket, Washington 2.4 001602995 mi 1744510621Sat, 12-Apr-2025 20:17:01 MDT map
6 km NW of Tonasket, Washington 3.1 001601995 mi 1744508818Sat, 12-Apr-2025 19:46:58 MDT map
49 km W of Mentone, Texas 2.3 000807501 mi 1744508780Sat, 12-Apr-2025 19:46:20 MDT map
18 km WNW of Emery, Utah 2.6 000578359 mi 1744508160Sat, 12-Apr-2025 19:36:00 MDT map
19 km NW of Midland, Texas 3.1 000795494 mi 1744503133Sat, 12-Apr-2025 18:12:13 MDT map
28 km WNW of Weaverville, CA 2.4 001589987 mi 1744499519Sat, 12-Apr-2025 17:11:59 MDT map
5 km E of Hennessey, Oklahoma 2.1 000688427 mi 1744497960Sat, 12-Apr-2025 16:46:00 MDT map
17 km W of Johannesburg, CA 2.4 001225761 mi 1744490590Sat, 12-Apr-2025 14:43:10 MDT map
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 001225761 mi 1744485882Sat, 12-Apr-2025 13:24:42 MDT map
30 km NW of Toyah, Texas 2.1 000832517 mi 1744477397Sat, 12-Apr-2025 11:03:17 MDT map
35 km SE of Malaga, New Mexico 2.7 000780485 mi 1744466171Sat, 12-Apr-2025 07:56:11 MDT map
49 km W of Mentone, Texas 2.5 000807501 mi 1744465655Sat, 12-Apr-2025 07:47:35 MDT map
12 km SSW of Tres Pinos, CA 2.1 001478918 mi 1744465493Sat, 12-Apr-2025 07:44:53 MDT map
88 km ESE of Maneadero, B.C., MX 2.0 001289801 mi 1744464725Sat, 12-Apr-2025 07:32:05 MDT map
19 km NNW of Whites City, New Mexico 2.5 000739459 mi 1744462705Sat, 12-Apr-2025 06:58:25 MDT map
18 km NNW of Whites City, New Mexico 3.5 000740460 mi 1744460353Sat, 12-Apr-2025 06:19:13 MDT map
8 km NNW of Prague, Oklahoma 2.0 000805500 mi 1744455127Sat, 12-Apr-2025 04:52:07 MDT map
20 km SSE of Stanton, Texas 2.0 000828514 mi 1744452547Sat, 12-Apr-2025 04:09:07 MDT map
1 km S of Walnut Creek, CA 2.0 001511939 mi 1744444666Sat, 12-Apr-2025 01:57:46 MDT map
12 km N of Dillon, Montana 2.4 000959596 mi 1744427304Fri, 11-Apr-2025 21:08:24 MDT map
7 km WSW of Gilroy, CA 2.3 001494928 mi 1744420956Fri, 11-Apr-2025 19:22:36 MDT map
16 km SE of Waynoka, Oklahoma 2.1 000595370 mi 1744417319Fri, 11-Apr-2025 18:21:59 MDT map
22 km NNW of Three Rivers, Texas 2.0 001295804 mi 1744415909Fri, 11-Apr-2025 17:58:29 MDT map
35 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.7 000765475 mi 1744408022Fri, 11-Apr-2025 15:47:02 MDT map
11 km of Honey Lake, CA 2.6 001346837 mi 1744407418Fri, 11-Apr-2025 15:36:58 MDT map
8 km SSE of Bickleton, Washington 2.0 001484922 mi 1744405145Fri, 11-Apr-2025 14:59:05 MDT map
24 km ESE of Little Lake, CA 2.0 001190739 mi 1744405011Fri, 11-Apr-2025 14:56:51 MDT map
3 km NW of Spring Garden, CA 2.3 001383859 mi 1744395616Fri, 11-Apr-2025 12:20:16 MDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000811504 mi 1744393708Fri, 11-Apr-2025 11:48:28 MDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000815506 mi 1744393437Fri, 11-Apr-2025 11:43:57 MDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 001225761 mi 1744380769Fri, 11-Apr-2025 08:12:49 MDT map
16 km W of Johannesburg, CA 2.0 001224761 mi 1744380492Fri, 11-Apr-2025 08:08:12 MDT map
25 km S of Twentynine Palms, CA 2.1 001155717 mi 1744380211Fri, 11-Apr-2025 08:03:31 MDT map
25 km S of Twentynine Palms, CA 2.1 001155717 mi 1744379900Fri, 11-Apr-2025 07:58:20 MDT map
10 km E of North Pearsall, Texas 2.0 001238769 mi 1744373881Fri, 11-Apr-2025 06:18:01 MDT map
14 km WSW of Almanor, CA 2.0 001425886 mi 1744360287Fri, 11-Apr-2025 02:31:27 MDT map
13 km NNE of Virginia City, Nevada 2.4 001277794 mi 1744358556Fri, 11-Apr-2025 02:02:36 MDT map
7 km NNW of Smiths Ferry, Idaho 2.4 001118695 mi 1744358330Fri, 11-Apr-2025 01:58:50 MDT map
18 km ESE of Anza, CA 2.1 001217756 mi 1744354618Fri, 11-Apr-2025 00:56:58 MDT map
23 km N of Lake Pillsbury, CA 2.2 001570975 mi 1744348546Thu, 10-Apr-2025 23:15:46 MDT map
10 km NW of Calipatria, CA 2.7 001169726 mi 1744339992Thu, 10-Apr-2025 20:53:12 MDT map
10 km WNW of Calipatria, CA 3.2 001169727 mi 1744339937Thu, 10-Apr-2025 20:52:17 MDT map
12 km W of Willard, Utah 2.2 000687427 mi 1744339369Thu, 10-Apr-2025 20:42:49 MDT map
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 001225761 mi 1744338516Thu, 10-Apr-2025 20:28:36 MDT map
32 km NW of Mentone, Texas 2.1 000789490 mi 1744338361Thu, 10-Apr-2025 20:26:01 MDT map
90 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.1 001289801 mi 1744335020Thu, 10-Apr-2025 19:30:20 MDT map
16 km W of Johannesburg, CA 2.0 001225761 mi 1744326347Thu, 10-Apr-2025 17:05:47 MDT map
20 km WNW of Stanley, Idaho 2.3 001047651 mi 1744309383Thu, 10-Apr-2025 12:23:03 MDT map
2 km ENE of Aromas, CA 2.1 001496930 mi 1744308803Thu, 10-Apr-2025 12:13:23 MDT map

155 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.