Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 09-Jun-2026 20:41:02 MDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 13 km NNW of Susanville, CA | 2.3 | 852 mi | Tue, 09-Jun-2026 19:54:25 MDT | map |
| 3 km NW of Abeytas, New Mexico | 2.7 | 331 mi | Tue, 09-Jun-2026 19:01:57 MDT | map |
| 2 km WNW of Concord, CA | 2.4 | 936 mi | Tue, 09-Jun-2026 14:52:10 MDT | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.0 | 413 mi | Tue, 09-Jun-2026 12:08:43 MDT | map |
| 7 km SE of Loma Linda, CA | 2.1 | 773 mi | Tue, 09-Jun-2026 12:04:16 MDT | map |
| 7 km SE of Loma Linda, CA | 2.8 | 773 mi | Tue, 09-Jun-2026 11:45:23 MDT | map |
| 14 km N of Warner Springs, CA | 2.2 | 767 mi | Tue, 09-Jun-2026 11:09:41 MDT | map |
| 7 km SE of Loma Linda, CA | 3.2 | 773 mi | Tue, 09-Jun-2026 10:36:58 MDT | map |
| 2 km NNW of Tome, New Mexico | 3.0 | 312 mi | Tue, 09-Jun-2026 10:30:15 MDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 504 mi | Tue, 09-Jun-2026 09:33:25 MDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 504 mi | Tue, 09-Jun-2026 07:44:45 MDT | map |
| 12 km ESE of Ridgely, Tennessee | 2.2 | 862 mi | Tue, 09-Jun-2026 05:45:54 MDT | map |
| 20 km NW of Midland, Texas | 2.6 | 494 mi | Tue, 09-Jun-2026 04:48:54 MDT | map |
| 33 km SSW of Caliente, Nevada | 2.0 | 549 mi | Tue, 09-Jun-2026 04:06:56 MDT | map |
| 9 km NW of The Geysers, CA | 2.8 | 971 mi | Mon, 08-Jun-2026 20:05:47 MDT | map |
| 10 km NNW of Mina, Nevada | 2.2 | 723 mi | Mon, 08-Jun-2026 19:11:55 MDT | map |
| 28 km N of Lowman, Idaho | 2.7 | 673 mi | Mon, 08-Jun-2026 18:15:44 MDT | map |
| 7 km SE of Gardendale, Texas | 2.4 | 503 mi | Mon, 08-Jun-2026 11:21:15 MDT | map |
| 11 km SE of Pearsall, Texas | 2.6 | 774 mi | Mon, 08-Jun-2026 11:20:56 MDT | map |
| 76 km NE of Tonopah, Nevada | 2.5 | 635 mi | Mon, 08-Jun-2026 08:12:53 MDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 505 mi | Mon, 08-Jun-2026 07:51:49 MDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 506 mi | Mon, 08-Jun-2026 07:43:24 MDT | map |
| 74 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.5 | 635 mi | Mon, 08-Jun-2026 05:54:26 MDT | map |
| 9 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 971 mi | Mon, 08-Jun-2026 04:45:17 MDT | map |
| 12 km WNW of Bonny Doon, CA | 2.5 | 961 mi | Mon, 08-Jun-2026 03:24:51 MDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 775 mi | Mon, 08-Jun-2026 01:24:26 MDT | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 776 mi | Sun, 07-Jun-2026 23:33:15 MDT | map |
| 11 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 972 mi | Sun, 07-Jun-2026 22:56:42 MDT | map |
| 11 km WNW of Cobb, CA | 2.3 | 972 mi | Sun, 07-Jun-2026 22:55:58 MDT | map |
| 16 km N of Morgan Hill, CA | 2.3 | 924 mi | Sun, 07-Jun-2026 20:43:37 MDT | map |
| 7 km N of Tiptonville, Tennessee | 2.2 | 851 mi | Sun, 07-Jun-2026 19:27:41 MDT | map |
| 33 km W of Balmorhea, Texas | 2.3 | 554 mi | Sun, 07-Jun-2026 18:38:06 MDT | map |
| 17 km SE of Lone Pine, CA | 2.7 | 740 mi | Sun, 07-Jun-2026 15:57:22 MDT | map |
| 4 km ESE of Union City, CA | 2.1 | 938 mi | Sun, 07-Jun-2026 14:27:03 MDT | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 2.6 | 501 mi | Sun, 07-Jun-2026 14:09:16 MDT | map |
| 3 km SW of Alamo, CA | 3.6 | 939 mi | Sun, 07-Jun-2026 09:37:48 MDT | map |
| 8 km NE of Lake Davis, CA | 2.2 | 837 mi | Sun, 07-Jun-2026 08:58:03 MDT | map |
| 65 km E of Miguel Ahumada, Mexico | 3.3 | 584 mi | Sun, 07-Jun-2026 08:21:56 MDT | map |
| 69 km ESE of West Yellowstone, Montana | 2.4 | 471 mi | Sun, 07-Jun-2026 05:52:42 MDT | map |
| 15 km NNE of Twin Bridges, Montana | 2.5 | 600 mi | Sun, 07-Jun-2026 02:39:21 MDT | map |
| 18 km NNE of Olancha, CA | 2.2 | 743 mi | Sun, 07-Jun-2026 00:40:27 MDT | map |
| 24 km W of Delta, B.C., MX | 2.5 | 754 mi | Sat, 06-Jun-2026 23:16:22 MDT | map |
| 3 km ENE of Lemoore, CA | 2.0 | 841 mi | Sat, 06-Jun-2026 21:06:35 MDT | map |
| 11 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 972 mi | Sat, 06-Jun-2026 19:29:17 MDT | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 504 mi | Sat, 06-Jun-2026 17:27:02 MDT | map |
| 25 km WNW of La Huerta, New Mexico | 3.1 | 445 mi | Sat, 06-Jun-2026 16:46:38 MDT | map |
| 15 km NNE of Twin Bridges, Montana | 2.9 | 600 mi | Sat, 06-Jun-2026 16:22:34 MDT | map |
| 5 km S of Redlands, CA | 2.1 | 771 mi | Sat, 06-Jun-2026 15:57:41 MDT | map |
| 27 km NE of Viola, CA | 2.4 | 892 mi | Sat, 06-Jun-2026 15:53:15 MDT | map |
| 15 km NW of Fillmore, CA | 3.4 | 849 mi | Sat, 06-Jun-2026 13:21:36 MDT | map |
| 18 km ESE of Little Lake, CA | 2.0 | 743 mi | Sat, 06-Jun-2026 02:33:35 MDT | map |
| 7 km W of Williamsville, Missouri | 2.4 | 780 mi | Sat, 06-Jun-2026 01:37:17 MDT | map |
| 21 km N of Searles Valley, CA | 2.4 | 724 mi | Fri, 05-Jun-2026 23:40:22 MDT | map |
| 6 km NNW of Redstone, Colorado | 2.8 | 136 mi | Fri, 05-Jun-2026 22:42:06 MDT | map |
| 6 km E of Fremont, CA | 2.0 | 936 mi | Fri, 05-Jun-2026 22:37:44 MDT | map |
| 2 km WNW of Little America, Wyoming | 3.1 | 324 mi | Fri, 05-Jun-2026 22:24:16 MDT | map |
| 49 km NNE of Spencer, Idaho | 2.3 | 543 mi | Fri, 05-Jun-2026 21:51:20 MDT | map |
| 16 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.0 | 486 mi | Fri, 05-Jun-2026 21:07:42 MDT | map |
| 16 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.7 | 486 mi | Fri, 05-Jun-2026 21:00:32 MDT | map |
| 16 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.8 | 486 mi | Fri, 05-Jun-2026 20:45:59 MDT | map |
| 19 km E of Little Lake, CA | 2.3 | 740 mi | Fri, 05-Jun-2026 19:51:40 MDT | map |
| 3 km SSW of Shasta Lake, CA | 2.2 | 942 mi | Fri, 05-Jun-2026 18:07:08 MDT | map |
| 23 km SSE of Somes Bar, CA | 2.3 | 993 mi | Fri, 05-Jun-2026 17:18:44 MDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 507 mi | Fri, 05-Jun-2026 16:48:29 MDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.8 | 506 mi | Fri, 05-Jun-2026 16:40:10 MDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 506 mi | Fri, 05-Jun-2026 16:05:44 MDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 507 mi | Fri, 05-Jun-2026 15:47:24 MDT | map |
| 29 km SSE of Midland, Texas | 2.5 | 523 mi | Fri, 05-Jun-2026 13:47:17 MDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 507 mi | Fri, 05-Jun-2026 13:33:50 MDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.3 | 775 mi | Fri, 05-Jun-2026 12:10:36 MDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.5 | 775 mi | Fri, 05-Jun-2026 12:03:10 MDT | map |
| 9 km SE of Pearsall, Texas | 2.2 | 774 mi | Fri, 05-Jun-2026 07:59:42 MDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 769 mi | Fri, 05-Jun-2026 05:21:10 MDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 769 mi | Fri, 05-Jun-2026 04:51:53 MDT | map |
| 11 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 775 mi | Fri, 05-Jun-2026 03:15:48 MDT | map |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 2.2 | 774 mi | Fri, 05-Jun-2026 01:26:58 MDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 505 mi | Fri, 05-Jun-2026 00:43:29 MDT | map |
| 10 km ESE of North Shore, CA | 2.4 | 724 mi | Fri, 05-Jun-2026 00:00:34 MDT | map |
| 13 km SSW of Searles Valley, CA | 2.2 | 735 mi | Thu, 04-Jun-2026 23:14:35 MDT | map |
| 35 km SE of Malaga, New Mexico | 2.1 | 485 mi | Thu, 04-Jun-2026 20:14:32 MDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 505 mi | Thu, 04-Jun-2026 17:06:44 MDT | map |
| 4 km WSW of Granite Bay, CA | 2.3 | 885 mi | Thu, 04-Jun-2026 15:46:07 MDT | map |
| 1 km NNE of Loma Linda, CA | 2.1 | 773 mi | Thu, 04-Jun-2026 15:16:45 MDT | map |
| 11 km NW of Summerlin South, Nevada | 3.8 | 616 mi | Thu, 04-Jun-2026 14:47:58 MDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 510 mi | Thu, 04-Jun-2026 13:42:59 MDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 505 mi | Thu, 04-Jun-2026 13:27:04 MDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 506 mi | Thu, 04-Jun-2026 13:11:36 MDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 3.3 | 505 mi | Thu, 04-Jun-2026 13:11:30 MDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 505 mi | Thu, 04-Jun-2026 13:11:25 MDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 3.2 | 762 mi | Thu, 04-Jun-2026 13:00:43 MDT | map |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 774 mi | Thu, 04-Jun-2026 12:16:25 MDT | map |
| 18 km NNE of Nice, CA | 2.1 | 963 mi | Thu, 04-Jun-2026 11:43:10 MDT | map |
| 19 km E of Little Lake, CA | 2.3 | 740 mi | Thu, 04-Jun-2026 10:34:58 MDT | map |
| 7 km ESE of Fremont, CA | 2.7 | 935 mi | Thu, 04-Jun-2026 08:17:31 MDT | map |
| 7 km NE of Marquez, Texas | 3.1 | 717 mi | Thu, 04-Jun-2026 08:16:39 MDT | map |
| 45 km ESE of Alamo, Nevada | 2.1 | 554 mi | Thu, 04-Jun-2026 07:55:07 MDT | map |
| 9 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 773 mi | Thu, 04-Jun-2026 05:48:40 MDT | map |
| 8 km ENE of Marquez, Texas | 3.4 | 719 mi | Thu, 04-Jun-2026 05:41:21 MDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 775 mi | Wed, 03-Jun-2026 23:49:43 MDT | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 970 mi | Wed, 03-Jun-2026 23:13:36 MDT | map |
| 4 km SE of Larkfield-Wikiup, CA | 2.3 | 968 mi | Wed, 03-Jun-2026 21:20:36 MDT | map |
| 11 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 775 mi | Wed, 03-Jun-2026 19:43:08 MDT | map |
| 17 km SW of Toms Place, CA | 2.1 | 770 mi | Wed, 03-Jun-2026 18:47:51 MDT | map |
| 3 km WSW of Red Bluff, CA | 2.7 | 935 mi | Wed, 03-Jun-2026 15:15:45 MDT | map |
| 11 km SSE of San Juan Bautista, CA | 3.0 | 924 mi | Wed, 03-Jun-2026 14:31:29 MDT | map |
| 34 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.3 | 475 mi | Wed, 03-Jun-2026 13:58:11 MDT | map |
| 51 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 503 mi | Wed, 03-Jun-2026 13:00:49 MDT | map |
| 12 km ESE of Gilroy, CA | 2.1 | 919 mi | Wed, 03-Jun-2026 12:53:54 MDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 506 mi | Wed, 03-Jun-2026 11:05:27 MDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.8 | 762 mi | Wed, 03-Jun-2026 09:41:55 MDT | map |
| 7 km W of Binger, Oklahoma | 2.5 | 431 mi | Wed, 03-Jun-2026 08:12:11 MDT | map |
| 52 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 650 mi | Wed, 03-Jun-2026 08:06:10 MDT | map |
| 57 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 508 mi | Wed, 03-Jun-2026 05:10:59 MDT | map |
| 6 km NNE of Hilltop, Texas | 2.0 | 775 mi | Wed, 03-Jun-2026 05:03:53 MDT | map |
| 55 km NE of Valmy, Nevada | 2.9 | 650 mi | Wed, 03-Jun-2026 02:15:26 MDT | map |
| 17 km SSE of Silver Springs, Nevada | 3.4 | 770 mi | Wed, 03-Jun-2026 00:17:56 MDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 769 mi | Wed, 03-Jun-2026 00:15:15 MDT | map |
| 17 km ESE of Hinton, Oklahoma | 2.4 | 437 mi | Tue, 02-Jun-2026 23:55:57 MDT | map |
| 1 km E of San Jacinto, CA | 2.5 | 767 mi | Tue, 02-Jun-2026 22:16:41 MDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 505 mi | Tue, 02-Jun-2026 21:10:36 MDT | map |
| 7 km S of Perry, Oklahoma | 2.7 | 451 mi | Tue, 02-Jun-2026 20:56:13 MDT | map |
121 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.